


| 型號 | MJ-PV250WX | ||
|---|---|---|---|
| 希望賣價 | |||
| 電源 | 單相100V (台灣正常使用沒問題) | ||
| 除濕能力 | 24.5L/日(除濕強運轉的狀態) | ||
| 除濕方式 | 壓縮機式 | ||
| 變頻功能 | ◯ | ||
| 感知器 | 濕度(+溫度)感知 | ||
| 葉片 | 廣角自動擺動 | ||
| 運轉模式 | 濕度設定/強運転/弱運転/ 冬モード(冬季模式)/快適見守り(舒適模式)(自動) /エコ静音(省電静音模式)(自動)/ 浴室カビガード(浴室除霉) | ||
| 清潔 | お掃除 (清潔) | 内部清潔運轉 | |
| 濾網 | 三層高效濾網/ 白金抗菌濾網 | ||
| タイマー (定時功能) | 切(關)・入タイマー(開定時)(1〜9時間) | ||
| 除濕面積 | 除濕(強) | 透天(木造) | 〜15坪(51㎡) |
| 透天(鋼筋) | 〜24坪(78㎡) | ||
| 大廈(鋼筋) | 〜30.5坪(102㎡) | ||
| 除湿面積(省電静音模式) | 大廈(鋼筋) | ~6.6坪(22㎡) | |
| 消費電力 | 除湿(強/弱) | 415W/125 W | |
| 衣類乾燥 | 415W | ||
| 運轉一小時預估電費 | 除湿 | 1.5元 (依電費狀況而定,僅供參考) | |
| 運轉噪音 | 除湿(強/弱) | 45dB/34dB | |
| 衣類乾燥(強/弱) | 47dB | ||
| 停電保護設定回歸裝置 | ◯ | ||
| 乾燥衣物量 | 約8kg | ||
| 2Kg的衣物乾燥時間 | 約97分 | ||
| 排水箱容量 | 約5.5L自動停止 | ||
| 連續排水 | 可使用市售排水管(内徑15mm) | ||
| 清浄時間(空清・脱臭強運轉時)※2 | 4坪 約13分 | ||
| 冷媒 | R134a | ||
| 使用可能温度 | 1℃〜40℃ | ||
| 機體大小 | 高630×寬410×深299mm | ||
| 重量 | 17.9kg | ||
| 電源線長度 | 1.8m | ||









