





| 型號 | MJ-PHDV24WX | ||
|---|---|---|---|
| 希望賣價 | |||
| 電源 | 單相100V (台灣正常使用沒問題) | ||
| 除濕能力 | 24.0L/日(除濕強運轉的狀態) | ||
| 除濕方式 | 壓縮機式 | ||
| 變頻功能 | ◯ | ||
| 感知器 | 濕度(+溫度)感知・異味感知・高感度灰塵感知器 | ||
| 葉片 | 廣角自動擺動 | ||
| 運轉模式 | おまかせオート(自動/弱)(全自動) 除湿(自動[湿度設定]/ 強/中/弱)(除濕) 衣類乾燥(強/ 弱) 空清・脱臭(自動/ 強/中/ 弱)(空氣濾清,脫臭) | ||
| 清潔 | お掃除 (清潔) | 内部清潔運轉 | |
| 濾網 | 外濾網(濾網蓋)/ 高性能HEPA濾網/ 活性炭濾網 | ||
| タイマー (定時功能) | 切(關)・入タイマー(開定時)(1〜12時間) | ||
| 除濕面積 | 除濕(強) | 透天(木造) | 〜15坪(50㎡) |
| 透天(鋼筋) | 〜23坪(76㎡) | ||
| 大廈(鋼筋) | 〜30.5坪(100㎡) | ||
| 空氣濾清,脫臭面積 | 空清・脱臭(強) | ~10坪(35㎡) | |
| 消費電力 | 除湿(強/中/弱) | 415/245/135 W | |
| 衣類乾燥(強/弱) | 415/215 W | ||
| 空清・脱臭(強/中/弱) | 49/14/4.7W | ||
| 運轉一小時預估電費(強) | 除湿(強) | 1.5元 (依電費狀況而定,僅供參考) | |
| 空清・脱臭(強) | 0.25元 (依電費狀況而定,僅供參考) | ||
| 運轉噪音 | 除湿(強/中/弱) | 43/38/32 dB | |
| 衣類乾燥(強/弱) | 46/38 dB | ||
| 空清・脱臭(強/中/弱) | 49/39/26 dB | ||
| 停電保護設定回歸裝置 | ◯ | ||
| 乾燥衣物量 | 約8kg | ||
| 2Kg的衣物乾燥時間 | 約97分 | ||
| 排水箱容量 | 約5.5L自動停止 | ||
| 連續排水 | 可使用市售排水管(内徑15mm) | ||
| 清浄時間(空清・脱臭強運轉時)※2 | 4坪 約13分 | ||
| 冷媒 | R134a | ||
| 使用可能温度 | 1℃〜40℃ | ||
| 機體大小 | 高650×寬410×深285mm | ||
| 重量 | 19.7kg | ||
| 電源線長度 | 1.8m | ||










