



| 型號 | MJ-P180YX | ||
|---|---|---|---|
| 希望賣價 | |||
| 電源 | 單相100V (台灣正常使用沒問題) | ||
| 除濕能力 | 18L/日 | ||
| 除濕方式 | 壓縮機式 | ||
| 變頻功能 | X | ||
| 感知器 | 濕度(+溫度)感知 | ||
| 葉片 | 廣角自動擺動/下吹葉片 | ||
| 運轉模式 | 自動除濕/濕度設定/強運転/弱運転/ 冬モード(冬季模式)/ 浴室カビガード(浴室除霉) | ||
| 清潔 | お掃除 (清潔) | 内部清潔運轉 | |
| 濾網 | 三層高效濾網/ 白金抗菌濾網 | ||
| タイマー (定時功能) | 切(關)・入タイマー(開定時)(1〜9時間) | ||
| 除濕面積 | 除濕(強) | 透天(木造) | 〜11.5坪(38㎡) |
| 透天(鋼筋) | 〜17坪(57㎡) | ||
| 大廈(鋼筋) | 〜22.5坪(75㎡) | ||
| 消費電力 | 除湿 | 390W | |
| 衣類乾燥 | 390W | ||
| 運轉一小時預估電費 | 除湿 | 1元 (依電費狀況而定,僅供參考) | |
| 運轉噪音 | 除湿(強/弱) | 46dB/38dB | |
| 衣類乾燥(強/弱) | 47dB | ||
| 停電保護設定回歸裝置 | ◯ | ||
| 乾燥衣物量 | 約6kg | ||
| 排水箱容量 | 約4.7L自動停止 | ||
| 連續排水 | 可使用市售排水管(内徑15mm) | ||
| 清浄時間(空清・脱臭強運轉時)※2 | 4坪 約13分 | ||
| 冷媒 | R134a | ||
| 使用可能温度 | 1℃〜40℃ | ||
| 機體大小 | 高594×寬372×深281mm | ||
| 重量 | 15.2kg | ||
| 電源線長度 | 3.0m | ||






