握把選項
Gold Victory .600 50g

GR CP2 Pro 60R JP

GR TV58 BK CAP wt BKLine JP

GR TV60 BK CAP wt BKLine JP

GR TVNC M60R JP

GR VTC M60 JP

GR VTL-P Lady PI X JP

MCC Plus4 Gray JP

New Decade White Black

Tour Velvet Align

GR 2024GP TV360 33.5g

GR 2024GP TV360 47.5g

GR 2024GP TV360 BLK 47.5g

GR LK CL360 BK/GR 60R 42g

GR LK ST TM BK/BL 60R 33.5g

GR LK ST TM BL 60X 38.5g

GR LK STGL BK/GR 22 60R 33.5g

GR LK STGL BK/GR 22 60R 47.5g

GR LK STGL BK GR 22 60X 42g

GR LK STGL BK/GR 22 60X 33.5g

GR LK STGL BK/GR 22 60X 38.5g

GR LKCL 360 BK/CP 60R 47.5g

GR LKCL360 47.5g BK/GR CP 22

GR LKCL 360 RD/BK 60R 42g

GR LKCL360 RD/BK 60R 47.5g

GR TM ND Wht-Blk-end JP

GR TV360 GY/GY 47.5g

GRIP TV60 BK CP JP

P790_MG2 TV360 BK 50g JP

Fujikura桿身系列
VENTUS
| 桿身型號 | 硬度 | 桿身長度 | 重量 | 扭力 | Tip徑 | Butt徑 | 折點 | 桿身建議售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | g | deg. | mm | mm | ||||
| Ventus Blue w Velocore+ 5 | R | 46.0 | 58.5 | 3.7 | 8.50 | 15.45 | 中元 | $12,500 |
| S | 58.5 | 3.5 | 15.45 | |||||
| X | 59.0 | 3.3 | 15.45 | |||||
| Ventus Blue w Velocore+ 6 | S | 65.5 | 3.3 | 15.40 | ||||
| X | 66.0 | 3.1 | 15.40 | |||||
| Ventus Blue w Velocore+ 7 | S | 75.5 | 3.0 | 15.40 | ||||
| X | 76.0 | 2.9 | 15.50 |
| 桿身型號 | 硬度 | 桿身長度 | 重量 | 扭力 | Tip徑 | Butt徑 | 折點 | 桿身建議售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | g | deg. | mm | mm | ||||
| Ventus TR Red w/ Velocore 5 | R | 46.0 | 59.5 | 3.5 | 8.50 | 15.45 | 先中 | $12,500 |
| S | 59.5 | 3.3 | 15.45 | |||||
| Ventus TR Red w/ Velocore 6 | S | 68.0 | 3.2 | 15.45 | ||||
| X | 69.5 | 3.0 | 15.45 | |||||
| Ventus TR Red w/ Velocore 7 | S | 77.0 | 3.0 | 15.45 | ||||
| X | 78.0 | 2.8 | 15.45 |
| 桿身型號 | 硬度 | 桿身長度 | 重量 | 扭力 | Tip徑 | But徑 | 折點 | 桿身建議售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | g | deg. | mm | mm | ||||
| Ventus TR Blue w/ Velocore 5 | R | 46.0 | 58.0 | 3.5 | 8.50 | 15.40 | 中元 | $12,500 |
| S | 58.0 | 3.3 | 15.40 | |||||
| Ventus TR Blue w/ Velocore 6 | S | 68.0 | 3.1 | 15.40 | ||||
| X | 68.0 | 2.9 | 15.40 | |||||
| Ventus TR Blue w/ Velocore 7 | S | 77.5 | 2.9 | 15.40 | ||||
| X | 78.5 | 2.7 | 15.40 |
| 桿身型號 | 硬度 | 桿身長度 | 重量 | 扭力 | Tip徑 | Butt徑 | 折點 | 桿身建議售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | g | deg. | mm | mm | ||||
| Ventus TR Black w/ Velocore 5 | S | 46.0 | 59.0 | 3.5 | 8.50 | 15.40 | 元 | $12,500 |
| X | 60.0 | 3.3 | 15.40 | |||||
| Ventus TR Black w/ Velocore 5 | S | 69.5 | 3.1 | 15.40 | ||||
| X | 70.0 | 2.9 | 15.40 | |||||
| Ventus TR Black w/ Velocore 5 | S | 79.5 | 2.8 | 15.40 | ||||
| X | 80.0 | 2.7 | 15.40 | |||||
| VENTUS TR BK 8 (特殊規格) | X | 89.0 | 2.6 | 15.40 |
| 桿身型號 | 硬度 | 桿身長度 | 重量 | 扭力 | Tip徑 | Butt徑 | 折點 | 桿身建議售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | g | deg. | mm | mm | ||||
| VENTUS BLUE 5 JP | R | 46.0 | 58.5 | 3.7 | 8.50 | 15.35 | 中元 | $12,500 |
| S | 59.0 | 3.3 | 15.35 | |||||
| VENTUS BLUE 6 JP | S | 65.0 | 3.1 | 15.40 | ||||
| X | 65.0 | 3.1 | 15.40 | |||||
| VENTUS BLUE 7 JP | S | 76.0 | 3.0 | 15.30 | ||||
| X | 77.5 | 2.9 | 15.35 | |||||
| 桿身型號 | 硬度 | 桿身長度 | 重量 | 扭力 | Tip徑 | Butt徑 | 折點 | 桿身建議售價 |
| inch | g | deg. | mm | mm | ||||
| VENTUS BLACK 5 | S | 46.0 | 57.5 | 3.7 | 8.50 | 15.30 | 元 | $12,500 |
| X | 58.5 | 3.3 | 15.30 | |||||
| VENTUS BLACK 6 | S | 64.0 | 3.4 | 15.35 | ||||
| X | 65.0 | 3.1 | 15.45 | |||||
| VENTUS BLACK 7 | S | 77.0 | 3.1 | 15.35 | ||||
| X | 78.0 | 2.8 | 15.35 |






SPEEDER NX BLACK
| 桿身型號 | 硬度 | 桿身長度 | 重量 | 扭力 | Tip徑 | Butt徑 | 折點 | 桿身建議售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | g | deg. | mm | mm | ||||
| SPEEDER NK BK 40 | R2 | 46.0 | 46.5 | 5.6 | 8.50 | 15.00 | 先中 | $11,000 |
| R | 48.0 | 15.05 | ||||||
| SR | 49.5 | 15.10 | ||||||
| S | 51.0 | 15.15 | ||||||
| SPEEDER NK BK 50 | R | 53.5 | 4.9 | 15.15 | ||||
| SR | 55.0 | 15.20 | ||||||
| S | 56.5 | 15.25 | ||||||
| X | 58.0 | 15.30 | ||||||
| SPEEDER NK BK 60 | SR | 64.0 | 3.8 | 15.25 | ||||
| S | 65.5 | 15.30 | ||||||
| X | 67.0 | 15.35 | ||||||
| SPEEDER NK BK 70 | S | 75.0 | 2.9 | 15.35 | ||||
| X | 76.5 | 15.40 |



SPEEDER NX GREEN
| 桿身型號 | 硬度 | 桿身長度 | 重量 | 扭力 | Tip徑 | Butt徑 | 折點 | 桿身建議售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | g | deg. | mm | mm | ||||
| SPEEDER NK GR 40 | R2 | 46.0 | 48.0 | 5.7 | 8.50 | 15.10 | 中 | $11,000 |
| R | 49.5 | 15.15 | ||||||
| SR | 51.0 | 15.20 | ||||||
| S | 52.5 | 15.25 | ||||||
| SPEEDER NK GR 50 | R | 54.5 | 4.9 | 15.15 | ||||
| SR | 56.0 | 15.20 | ||||||
| S | 57.5 | 15.25 | ||||||
| X | 59.0 | 15.30 | ||||||
| SPEEDER NK GR 60 | SR | 65.0 | 3.8 | 15.35 | ||||
| S | 66.5 | 15.40 | ||||||
| X | 68.0 | 15.45 | ||||||
| SPEEDER NK GR 70 | S | 76.0 | 3.0 | 15.50 | ||||
| X | 77.5 | 15.55 |


SPEEDER NX
| 桿身型號 | 硬度 | 桿身長度 | 重量 | 重量 | Tip徑 | Butt徑 | 折點 | 桿身建議售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | g | deg. | mm | mm | ||||
| SPEEDER NK 40 | R2 | 46.0 | 45.5 | 5.4 | 8.50 | 15.05 | 中 | $11,000 |
| R | 47.0 | 15.10 | ||||||
| SR | 48.5 | 15.15 | ||||||
| S | 50.0 | 15.20 | ||||||
| SPEEDER NK 50 | R | 51.5 | 4.6 | 15.15 | ||||
| SR | 53.0 | 15.20 | ||||||
| S | 54.5 | 15.25 | ||||||
| X | 56.0 | 15.30 | ||||||
| SPEEDER NK 60 | SR | 62.0 | 3.7 | 15.30 | ||||
| S | 63.5 | 15.35 | ||||||
| X | 65.0 | 15.40 | ||||||
| SPEEDER NK 70 | S | 73.0 | 2.9 | 15.40 | ||||
| X | 74.5 | 15.45 |











