



| HEAD | 46 SB | 48 SB | 50 SB | 52 SB | 54 SB | 54 HB | 56 SB | 56 LB | 56 HB | 58 SB | 58 LB | 58 HB | 60 SB | 60 LB | 60 HB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桿頭材質 / 桿面材質(製法) | 軟鐵 [8620] / 無鍍鉻加工 軟鐵 [8620] (鑄造) | ||||||||||||||||
| 桿頭處理 | TOUR SATIN CHROME | ||||||||||||||||
| 對應角度 | TOUR SATIN CHROME | △ | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 頃角( ゜) | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 12 | 8 | 14 | 11 | 8 | 12 | 10 | 8 | 12 | ||
| 仰角( ゜) | 64 | ||||||||||||||||
| 長度(吋) | Dynamic Gold EX TOUR ISSUE | TOUR SATIN CHROME | ※35.75 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | ※35.25 | 35.25 | 35 | ||||||||
| N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 | |||||||||||||||||
| N.S.PRO® 950GH NEO | |||||||||||||||||
| 球桿重量(g) | Dynamic Gold EX TOUR ISSUE | TOUR SATIN CHROME | ※約465 | 約465 | 約468 | 約476 | ※約476 | 約476 | 約479 | ||||||||
| N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 | ※約446 | 約446 | 約449 | 約456 | ※約456 | 約456 | 約460 | ||||||||||
| N.S.PRO® 950GH NEO | ※約444 | 約444 | 約447 | 約454 | ※約454 | 約454 | 約458 | ||||||||||
| 平衡點 | Dynamic Gold EX TOUR ISSUE | TOUR SATIN CHROME | ※D3 | D3 | D5 | ※D5 | D5 | D5 | |||||||||
| N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 | ※D3 | D3 | D5 | ※D5 | D5 | D5 | |||||||||||
| N.S.PRO® 950GH NEO | ※D2 | D2 | D4 | ※D4 | D4 | D4 | |||||||||||
| 握把 | TM Tour Velvet 360 Black 60R (R60R / 50g) | ||||||||||||||||
| 桿身 | 硬度 | 桿身重量(g) | 桿身扭力 | 折點 |
|---|---|---|---|---|
| Dynamic Gold EX TOUR ISSUE | S200 | 131 | – | 元 |
| N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 | S | 106.5 | 1.7 | 元 |
| N.S.PRO® 950GH NEO | S | 98 | 1.7 | 元 |
桿身
Dynamic Gold EX TOUR ISSUE

N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105

N.S.PRO® 950GH NEO

握把
TM Tour Velvet 360 Black 60R (R60R / 50g)










