




| HEAD | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桿頭材質 (製法) | 軟鐵 [8620] (鑄造) + 内藏平衡配重 + SPEEDFOAM AIR™ | 軟鐵 [8620] (鑄造) + SPEEDFOAM AIR™ | |||||||
| 桿面材質 (製法) | 鎳鉻鉬釩鋼 [4340M] (鍛造) | 鉻鉬鋼 [4140] (鍛造) | |||||||
| 頃角(°) | 20 | 23 | 26.5 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | |
| 仰角(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | |
| 長度 (吋) | N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 (S) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 |
| N.S.PRO® 950GH NEO (S) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 | |
| 平衡點 | N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 (S) | D2 | D3 | ||||||
| N.S.PRO® 950GH NEO (S) | D1 | D2 | |||||||
| 球桿重量 | N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 (S) | [#5] 約409g / [#7] 約422g | |||||||
| N.S.PRO® 950GH NEO (S) | [#5] 約405g / [#7] 約418g | ||||||||
| 握把 | TM Tour Velvet 360 Black/Black (R60/50g) | ||||||||
| SHAFT | 硬度 | 球桿重量(g) | 桿身扭力 | 折點 |
|---|---|---|---|---|
| N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 (S) | S | 106.5 | 1.7 | 元 |
| N.S.PRO® 950GH NEO (S) | S | 98 | 1.7 | 中 |
桿身
N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105

N.S.PRO® 950GH NEO

握把
TM Tour Velvet 360 Black (R60/50g)










