





| HEAD | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桿頭材質 / 桿面材質(製法) | 軟鐵 [8620] (鑄造) + 内藏平衡配重 + SPEEDFOAM AIR™ / 鉻鉬鋼 [4140] (鍛造) | 軟鐵 [8620] (鑄造) + SPEEDFOAM AIR™ / 鉻鉬鋼 [4140] (鍛造) | ||||||||
| 頃角(°) | 19 | 21 | 23.5 | 26.5 | 30.5 | 35 | 40 | 45 | ||
| 仰角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | ||
| 長度 (吋) | N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | |
| N.S.PRO® 950GH NEO | ||||||||||
| Dynamic Gold EX Tour Issue | ||||||||||
| 平衡點 | N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 | D2 | D3 | |||||||
| N.S.PRO® 950GH NEO | D1 | D2 | ||||||||
| Dynamic Gold EX Tour Issue | D2 | D3 | ||||||||
| 球桿重量 | N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 | [#5] 約410g / [#7] 約423g | ||||||||
| N.S.PRO® 950GH NEO | [#5] 約405g / [#7] 約418g | |||||||||
| Dynamic Gold EX Tour Issue | [#5] 約431g / [#7] 約443g | |||||||||
| 握把 | TM Tour Velvet 360 Black (R60/50g) | |||||||||
| SHAFT | 硬度 | 球桿號數・組合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | #4 | #5 | #6-PW | LH #3 | LH #4 | LH #5 | LH #6-PW | ||
| N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 | S | △ | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| N.S.PRO® 950GH NEO | S | △ | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| Dynamic Gold EX Tour Issue | S200 | △ | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| SHAFT | 硬度 | 球桿重量(g) | 桿身扭力 | 折點 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 | S | 106.5 | 1.7 | 元 | ||
| N.S.PRO® 950GH NEO | S | 98 | 1.7 | 中 | ||
| Dynamic Gold EX Tour Issue | S200 | 131 | – | 元 | ||
桿身
N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105

N.S.PRO® 950GH NEO

Dynamic Gold EX Tour Issue

握把
TM Tour Velvet 360 Black (R60/50g)










