






| 桿身 | ALTA J CB BLACK | PING TOUR 2.0 CHROME 65 | PING TOUR 2.0 CHROME 75 | PING TOUR 2.0 BLACK 65 | PING TOUR 2.0 BLACK 75 | FUJIKURA SPEEDER NX 35 | FUJIKURA SPEEDER NX 45 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 碳纖維 | 碳纖維 | 碳纖維 | 碳纖維 | 碳纖維 | 碳纖維 | 碳纖維 | ||||||||
| 標準球桿長 (inch) | 45.75 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 46 | 46 | ||||||||
| 硬度 | R | SR | S | R | S | X | R | S | X | S | X | S | X | ー | ー |
| 重量(g) | 49 | 53 | 58 | 55 | 60 | 65 | 67 | 69 | 72 | 59 | 65 | 73 | 76 | 38 | 45 |
| 扭力(度) | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 6.3 | 5.1 |
| 折點 | 先 | 中先 | 中 | 中 | 中元 | 中 | 中元 | 中元 | 手元 | 中元 | 手元 | 先 | 先中 | ||
(1)ALTA J CB BLACK 碳纖維桿身
日本專用高彈道用桿身

(2)PING TOUR 2.0 CHROME 碳纖維桿身
專注於擊球點,中彈道用桿身

(3)PING TOUR 2.0 BLACK 碳纖維桿身
巡迴賽或是上級者使用的低彈道用桿身

(4)FUJIKURA SPEEDER NX35/45 碳纖維桿身
增加揮桿速度及球的高度,並且可增加飛行距離的輕量化桿身

GP360 LITE TOUR VELVET ROUND 握把

專用球杆套













