








| 球桿 | 頃角 (T / CB & ST) | 長度(吋) | 仰角 (T / CB & ST) | offset | 平衡角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20° / 21° | 39.5″ | 60.5° | .150″ / .135″ | 5° / 4° |
| 4 | 22.5° / 24° | 38.875″ | 61° | .130″ / .120″ | 6° / 5° |
| 5 | 25° / 27° | 38.25″ | 61.5° | .110″ / .105″ | 7° / 6° |
| 6 | 28° / 30° | 37.625″ | 62° | .090″ / .090″ | 8° / 7° |
| 7 | 32° / 33° | 37″ | 62.5° | .075″ / .075″ | 9° / 8° |
| 8 | 36° / 37° | 36.5″ | 63° | .060″ / .060″ | 10° / 10° |
| 9 | 41° / 42° | 36″ | 63.5° | .040″ / .045″ | 12° / 12° |
| W | 46° / 46° | 35.75″ | 64° | .020″ / .030″ | 14° / 14° |
| G | 51° / 50° | 35.5″ | 64° | .015″ / .020″ | 14° / 14° |
| X | 18° | 40.125″ | 60° | .135″ | 2° |
桿身
N.S.PRO® MODUS3系列

| 桿身 | 硬度 | 長度 inch(號數) | 重量 g | 平衡點 % | 扭力 (°) | 轉折點 | 桿身直徑(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||||
| N.S.PRO MODUS3TOUR 105 | R | 41〜37(#2〜#W) | 103 | 50.6 | 1.9 | 元 | 15.24 | 9.02 |
| S | 106.5 | 50.4 | 1.7 | |||||
| X | 112 | 50.6 | 1.6 | |||||
| 桿身 | 硬度 | 長度 inch(號數) | 重量 g | 平衡點 % | 扭力 (°) | 轉折點 | 桿身直徑(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||||
| N.S.PRO MODUS3 TOUR110 | R | 41〜37(#2〜#W) | 105.0 | 49.7 | 1.8 | 元 | 15.24 | 9.02 |
| S | 110.0 | 49.7 | 1.6 | |||||
| X | 115.0 | 49.8 | 1.5 | |||||
| 桿身 | 硬度 | 長度 inch(號數) | 重量 g | 平衡點 % | 扭力 (°) | 轉折點 | 桿身直徑(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||||
| N.S.PRO MODUS3TOUR 115 | R | 41〜37(#2〜#W) | 117.5 | 50.1 | 1.7 | 元 | 15.24 | 9.02 |
| S | 118.5 | 50.1 | 1.6 | |||||
| X | 119.5 | 50.1 | 1.5 | |||||
| 桿身 | 硬度 | 長度 inch(號數) | 重量 g | 平衡點 % | 扭力 (°) | 轉折點 | 桿身直徑(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||||
| N.S.PRO MODUS3TOUR 115 | R | 41〜37(#2〜#W) | 117.5 | 50.1 | 1.7 | 元 | 15.24 | 9.02 |
| S | 118.5 | 50.1 | 1.6 | |||||
| X | 119.5 | 50.1 | 1.5 | |||||
| 桿身 | 硬度 | 長度 inch(號數) | 重量 g | 平衡點 % | 扭力 (°) | 轉折點 | 桿身直徑(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||||
| N.S.PRO MODUS3TOUR 120 | R | 41〜37(#2〜#W) | 111 | 50.1 | 1.8 | 中/元 | 15.24 | 9.02 |
| S | 114 | 50.1 | 1.7 | |||||
| X | 120 | 50.2 | 1.6 | |||||
| TX | 126 | 50.4 | 1.5 | |||||
| 桿身 | 硬度 | 長度 inch(號數) | 重量 g | 平衡點 % | 扭力 (°) | 轉折點 | 桿身直徑(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||||
| N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR125 | R | 41〜37(#2〜#W) | 127.5 | 51.5 | 1.7 | 元 | 15.24 | 9.02 |
| S | 128.5 | 51.5 | 1.5 | |||||
| X | 129.5 | 51.5 | 1.4 | |||||
| 桿身 | 硬度 | 長度 inch(番手) | 重量 g | 平衡點 % | 扭力 (°) | 轉折點 | 桿身直徑(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||||
| N.S.PRO MODUS3TOUR 130 | R | 41〜37(#2〜#W) | 121 | 51.5 | 1.6 | 中 | 15.24 | 9.02 |
| S | 124 | 51.6 | 1.5 | |||||
| X | 129 | 51.6 | 1.4 | |||||
N.S.PRO® NEO系列

| 桿身 | 硬度 | 長度 inch(號數) | 重量 g | 平衡點 % | 扭力 (°) | 轉折點 | 桿身直徑(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||||
| N.S.PRO 750GH neo | R | 38.5〜35(#3〜#W) | 74.5 | 50.3 | 2.4 | 先 | 14.8 | 9.02 |
| S | 78.0 | 50.5 | 2.3 | 先 | ||||
| 桿身 | 硬度 | 長度 inch(號數) | 重量 g | 平衡點 % | 扭力 (°) | 轉折點 | 桿身直徑(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||||
| N.S.PRO 850GH neo | R | 39.5〜35(#1〜#W) | 84.5 | 51.2 | 2.1 | 中 | 15.00 | 9.02 |
| S | 88.0 | 2.0 | ||||||
| 桿身 | 硬度 | 長度 inch(號數) | 重量 g | 平衡點 % | 扭力 (°) | 轉折點 | 桿身直徑(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||||
| N.S.PRO 950GH neo | R | 39.5〜35(#1〜#W) | 94.5 | 51.5 | 1.9 | 中 | 15.24 | 9.02 |
| SR | 39.5〜35(#1〜#W) | 97.0 | 51.5 | 1.8 | 中 | 15.24 | 9.02 | |
| S | 39.5〜35(#1〜#W) | 98.0 | 51.5 | 1.7 | 中 | 15.24 | 9.02 | |
| X | 39.5〜35(#1〜#W) | 104.0 | 51.5 | 1.6 | 中 | 15.24 | 9.02 | |
握把
PXG Z5 Black











