



| HEAD | #2 | #3 | #4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 桿頭材質 / 桿面材質(製法) | 軟鐵 [8620] (鑄造) + 内藏平衡配重 + SPEEDFOAM AIR™ / 鉻鉬鋼 [4140] (鍛造) | ||||
| 頃角(°) | 17 | 20 | 22 | ||
| 仰角(°) | 60 | 60.5 | 61 | ||
| 長度 (吋) | N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 (S) | 39.75 | 39.25 | 38.75 | |
| MCI 90 (S) | 39.75 | 39.25 | 38.75 | ||
| 平衡點 | N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 (S) | D3 | |||
| MCI 90 (S) | D2.5 | ||||
| 球桿重量 | N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 (S) | 約393g | 約398g | 約404g | |
| MCI 90 (S) | 約382g | 約390g | 約397g | ||
| 握把 | TM Tour Velvet 360 Black (R60/50g) | ||||
| SHAFT | 硬度 | 球桿重量(g) | 桿身扭力 | 折點 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 (S) | S | 106.5 | 1.7 | 元 | |
| MCI 90 (S) | S | 94 | 2.8 – 2.4 | 中 | |
桿身
N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 (S)

MCI 90 (S)

握把
TM Tour Velvet 360 Black (R60/50g)











