









| 球桿 | 頃角 | 標準長度(吋) | 仰角 | offset | 平衡角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 (P/XP) | 20.5°/18° | 38.875”/39.375″ | 61°/60.5° | .220”/.250″ | 6°/6° |
| 5 (P/XP | 23°/20° | 38.25”/38.75″ | 61.5°/61° | .190”/.220″ | 7°/7° |
| 6 (P/XP) | 26°/23° | 37.625”/38.125″ | 62°/61.5° | .160”/.190″ | 8°/8° |
| 7 (P/XP) | 30°/27° | 37”/37.5″ | 62.5°/62° | .130”/.160 | 9°/9° |
| 8 (P/XP) | 34°/31° | 36.5”/37″ | 63°/62.5° | .100”/.130 | 10°/10° |
| 9 (P/XP) | 39°/36° | 36”/36.5″ | 63.5°/63° | .075”/.105″ | 11°/11° |
| W (P/XP) | 44°/41° | 35.75”/36.25″ | 64°/63.5° | .050”/.080″ | 12°/12° |
| G (P/XP) | 49°/47° | 35.5”/36″ | 64°/63.5° | .040”/.070″ | 12°/12° |
| S (XP) | 54° | 35.75″ | 63.5° | .040″ | 13° |
| L (XP) | 60° | 35.5″ | 63.5° | .030″ | 13° |
桿身
N.S.PRO® MODUS3系列

| 桿身 | 硬度 | 長度 inch(號數) | 重量 g | 平衡點 % | 扭力 (°) | 轉折點 | 桿身直徑(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||||
| N.S.PRO MODUS3TOUR 105 | R | 41〜37(#2〜#W) | 103 | 50.6 | 1.9 | 元 | 15.24 | 9.02 |
| S | 106.5 | 50.4 | 1.7 | |||||
| X | 112 | 50.6 | 1.6 | |||||
| 桿身 | 硬度 | 長度 inch(號數) | 重量 g | 平衡點 % | 扭力 (°) | 轉折點 | 桿身直徑(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||||
| N.S.PRO MODUS3 TOUR110 | R | 41〜37(#2〜#W) | 105.0 | 49.7 | 1.8 | 元 | 15.24 | 9.02 |
| S | 110.0 | 49.7 | 1.6 | |||||
| X | 115.0 | 49.8 | 1.5 | |||||
| 桿身 | 硬度 | 長度 inch(號數) | 重量 g | 平衡點 % | 扭力 (°) | 轉折點 | 桿身直徑(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||||
| N.S.PRO MODUS3TOUR 115 | R | 41〜37(#2〜#W) | 117.5 | 50.1 | 1.7 | 元 | 15.24 | 9.02 |
| S | 118.5 | 50.1 | 1.6 | |||||
| X | 119.5 | 50.1 | 1.5 | |||||
| 桿身 | 硬度 | 長度 inch(號數) | 重量 g | 平衡點 % | 扭力 (°) | 轉折點 | 桿身直徑(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||||
| N.S.PRO MODUS3TOUR 115 | R | 41〜37(#2〜#W) | 117.5 | 50.1 | 1.7 | 元 | 15.24 | 9.02 |
| S | 118.5 | 50.1 | 1.6 | |||||
| X | 119.5 | 50.1 | 1.5 | |||||
| 桿身 | 硬度 | 長度 inch(號數) | 重量 g | 平衡點 % | 扭力 (°) | 轉折點 | 桿身直徑(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||||
| N.S.PRO MODUS3TOUR 120 | R | 41〜37(#2〜#W) | 111 | 50.1 | 1.8 | 中/元 | 15.24 | 9.02 |
| S | 114 | 50.1 | 1.7 | |||||
| X | 120 | 50.2 | 1.6 | |||||
| TX | 126 | 50.4 | 1.5 | |||||
| 桿身 | 硬度 | 長度 inch(號數) | 重量 g | 平衡點 % | 扭力 (°) | 轉折點 | 桿身直徑(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||||
| N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR125 | R | 41〜37(#2〜#W) | 127.5 | 51.5 | 1.7 | 元 | 15.24 | 9.02 |
| S | 128.5 | 51.5 | 1.5 | |||||
| X | 129.5 | 51.5 | 1.4 | |||||
| 桿身 | 硬度 | 長度 inch(番手) | 重量 g | 平衡點 % | 扭力 (°) | 轉折點 | 桿身直徑(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||||
| N.S.PRO MODUS3TOUR 130 | R | 41〜37(#2〜#W) | 121 | 51.5 | 1.6 | 中 | 15.24 | 9.02 |
| S | 124 | 51.6 | 1.5 | |||||
| X | 129 | 51.6 | 1.4 | |||||
N.S.PRO® NEO系列

| 桿身 | 硬度 | 長度 inch(號數) | 重量 g | 平衡點 % | 扭力 (°) | 轉折點 | 桿身直徑(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||||
| N.S.PRO 750GH neo | R | 38.5〜35(#3〜#W) | 74.5 | 50.3 | 2.4 | 先 | 14.8 | 9.02 |
| S | 78.0 | 50.5 | 2.3 | 先 | ||||
| 桿身 | 硬度 | 長度 inch(號數) | 重量 g | 平衡點 % | 扭力 (°) | 轉折點 | 桿身直徑(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||||
| N.S.PRO 850GH neo | R | 39.5〜35(#1〜#W) | 84.5 | 51.2 | 2.1 | 中 | 15.00 | 9.02 |
| S | 88.0 | 2.0 | ||||||
| 桿身 | 硬度 | 長度 inch(號數) | 重量 g | 平衡點 % | 扭力 (°) | 轉折點 | 桿身直徑(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||||
| N.S.PRO 950GH neo | R | 39.5〜35(#1〜#W) | 94.5 | 51.5 | 1.9 | 中 | 15.24 | 9.02 |
| SR | 39.5〜35(#1〜#W) | 97.0 | 51.5 | 1.8 | 中 | 15.24 | 9.02 | |
| S | 39.5〜35(#1〜#W) | 98.0 | 51.5 | 1.7 | 中 | 15.24 | 9.02 | |
| X | 39.5〜35(#1〜#W) | 104.0 | 51.5 | 1.6 | 中 | 15.24 | 9.02 | |
握把
PXG Z5 Black










