| 除濕面積 | |
|---|---|
| 木造 | 14坪 |
| 鋼筋 | 15坪 |
| 尺寸 重量 | |
|---|---|
| 本體 | 高657・寬378・深235mm/重量13.5kg |
| 規格表 | ||
|---|---|---|
| 電源 | 單相100V(台灣正常使用沒問題) | |
| 除濕能力 | 12.0L/d | |
| 電力消耗量 | 除濕時 | 345W |
| 衣類乾燥時 | 645W | |
| 電費預估 | 除濕時 | 2元/h |
| 衣類乾燥時 | 3.5元/h | |
| 除濕効率預估電費 | 2.5元/L | |
| 運轉音量 | 除濕時 | 連續 38dB |
| 衣類乾燥時 | 標準 45dB | |
| 電源線長度 | 2m | |
| 運轉模式 | 除濕(自動・連續) 循環模式 衣類乾燥(eco・標準・集中速乾) | |
| 定時(時間) | 關 2・4・8 | |
| 濕度表示 | ●3階段表示 | |
| 風扇 | ●(自動上下葉片・自動副葉片・左右葉片:手動) | |
| 風向 | ●上吹・大範圍・重點 | |
| 内部乾燥 | ●(自動) | |
| 輔助輪 | ●(横方向) | |
| 衣類乾燥自動停止 | ● | |
| 空氣濾清 | ●抗菌・防霉濾網 | |
| 水箱容量 | 約5.5L自動停止 | |
| 使用可能室温 | 約5℃~40℃ | |





