| 除濕面積 | |
|---|---|
| 木造 | 10坪 |
| 鋼筋 | 13坪 |
| 尺寸 重量 | |
|---|---|
| 本體 | 高570・寬365・深202mm/重量12.0kg |
| 規格表 | ||
|---|---|---|
| 電源 | 單相100V(台灣正常使用沒問題) | |
| 除濕能力 | 10.0L/d | |
| 電力消耗量 | 除濕時 | 230W |
| 衣類乾燥時 | 530W | |
| 電費預估 | 除濕時 | 1元/h |
| 衣類乾燥時 | 3元/h | |
| 除濕効率預估電費 | 3元/L | |
| 運轉音量 | 除濕時 | 強 39dB / 弱 36dB |
| 衣類乾燥時 | 標準 41dB | |
| 電源線長度 | 2m | |
| 運轉模式 | 除濕(自動・冬天模式・強・弱) 循環模式(標準・靜音) 衣類乾燥(eco・夜晚模式・標準・厚重衣物) | |
| 定時(時間) | 關 1~9 | |
| 濕度表示 | ●液晶顯示 | |
| 風扇 | ●(自動上下葉片・左右葉片:手動) | |
| 風向 | ●上吹・大範圍・重點 | |
| 内部乾燥 | ● | |
| 輔助輪 | ●(横方向) | |
| 衣類乾燥自動停止 | ● | |
| 空氣濾清 | ●抗菌・防霉,病毒抑制,脫臭10年不用更換的濾網 | |
| 水箱容量 | 約4.5L自動停止 | |
| 使用可能室温 | 約5℃~40℃ | |





