| 機種名 | NEW PRO X3PLUS JOLT | NEW TOUR V6SHIFT JOLT | NEW A1SLOPE JOLT | NEW TOUR V6 JOLT | NEW PRO X3 JOLT | NEW TOUR V5SLIM JOLT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顯示單位 | 1yd | 1yd | 1yd | 1yd | 1yd | 1yd |
| 測定可能範圍 | 5〜1300yd | 5〜1300yd | 5〜1300yd | 5〜1300yd | 5〜1300yd | 5〜1300yd |
| 旗桿測定可能範圍 | 5〜600yd | 5〜500yd | 5〜350yd | 5〜500yd | 5〜600yd | 5〜600yd |
| 測定精度 | ±1yd以内 | ±1yd以内 | ±1yd以内 | ±1yd以内 | ±1yd以内 | ±1yd以内 |
| 倍率 | 7倍 | 6倍 | 6倍 | 6倍 | 7倍 | 6倍 |
| 尺寸 | 45×120×82mm | 40×114×78mm | 36×95×60mm | 40×114×78mm | 43×120×83mm | 40×114×76mm |
| 重量 | 340g | 236g | 139g | 230g | 340g | 208g |
| 防水性能 | 完全防水構造(IPX7) | 完全防水構造(IPX6) | 完全防水構造(IPX6) | 完全防水構造(IPX6) | 完全防水構造(IPX7) | 完全防水構造(IPX6) |
| 高低差功能 | ● | ● | ● | ー | ● | ー |
| 顯示 | 風速跟風向顯示。 直線距離下, 「坡度(%)」與 「建議距離」同時表示 紅色 / LCD(黒色顯示) | 直線距離下, 「坡度(%)」與 「建議距離」同時表示 LCD(黒色顯示) | 直線距離下, 「坡度(%)」與 「建議距離」同時表示 LCD(黒色表示) | 只顯示直線距離。 LCD(黒色表示) | 直線距離下、 「坡度(%)」與 「建議距離」同時表示 紅色 / LCD(黒色顯示) | 只顯示直線距離 LCD(黒色表示) |
| 機體鎖定震動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 機能 | ■風速與風向功能 ■雙色顯示功能 ■BITE強力磁鐵 ■高地差鎖定功能 ■坡度計算功能 ■溫度氣壓高度計算 ■機體鎖定震動功能 ■高低差功能 ■外觀確認模式功能 ■搭載Bluetooth®︎ | ■機體鎖定震動功能 ■BITE強力磁鐵 ■高低差功能 ■模式切換外觀顯示功能 | ■機體鎖定震動功能 ■高低差功能 ■充電電池 (USB C) | ■機體鎖定震動功能 ■BITE強力磁鐵 | ■雙色顯示功能 ■BITE強力磁鐵 ■高地差鎖定功能 ■坡度計算功能 ■溫度氣壓高度計算 ■機體鎖定震動功能 ■高低差功能 ■外觀確認模式功能 ■搭載Bluetooth®︎ | ■機體鎖定震動功能 ■BITE強力磁鐵 |
| 競技比賽使用 | ○ (外觀確認模式功能) | ○ (外觀確認模式功能) | × | ○ | ○ (外觀確認模式功能) | ○ |





【商品規格】
| 測定範圍 | 5-1,300yd. 旗桿測定距離 5-350yd. |
|---|---|
| 測定精度 | ±1yd. |
| 功能 | 測定震動功能,旗桿鎖定功能,高地差功能,IPX6防水…等 |
| 倍率 | 6倍 |
| 對物鏡片有效範圍 | 18mm |
| 鏡片 | 多層鍍膜 |
| 瞳孔鏡 | 3.0mm |
| 瞳孔至鏡片距離 | 16mm |
| 機體大小(長×高×寬) | 36mm×95mm×60mm |
| 重量 | 約139g |
| 電源 | 充電電池(Type-C充電) |
| 防水構造 | 完全防水構造(IPX6) |
| 顯示窗 | LCD(黑色表示) |
| 雷射規格 | 一級人眼安全雷射 |
※會根據天氣條件或目標物的種類不同,有可能會有不同的可量測距離
※有可能會因為雨滴的影響而導致無法量測目標物的正確距離
















