商品特徵:
揮桿速度,球速,甜蜜點率,推算飛行距離,四項數據在同一個畫面顯示
使用簡單,把機器置放在球的後方一根球桿的距離即可完成設置
木桿,小雞腿,鐵桿,切桿,皆可設定
| 微波感應器 | 適合技術基準 | 特定小電力無線局 移動物體感應器 |
|---|---|---|
| センサータイプ | 多普勒感應器 | |
| 震盪頻段 | K波段 24GHz帯 | |
| 揮桿速度表示範圍 | 10.0~99.9m/s(公尺/秒) | |
| 球速表示範圍 | 非推桿 | 15.0~99.9m/s(公尺/秒) |
| 推桿 | 0.5~15.0m/s(公尺/秒) | |
| 甜蜜點率表示範圍 | 0.10~1.80 | |
| 數據履歷保存比數 | 最大199筆 | |
| 平均値計算功能 | 球桿種類平均值表示(最大199筆當中計算各球桿種類的數值) | |
| 電圧 | DC 3.7V(鋰電池) | |
| 使用可能時間 | 1日1小時,約能使用10日 | |
| 本體尺寸 | 60(W)×18(H)×124(D)mm | |
| 重量 | 110g(含鋰電池) | |
| 使用溫度範圍 | 0℃~+45℃ | |
| 通信規格 | Bluetooth LE | |
| 通信距離 | 在良好的場所通信距離:最大10m | |
| 使用頻段 | 2.4GHz帯 | |
| 付属品 | USB充電線(約1m)(1) 角度調整底座(1) AC電源(1) 使用説明書(日文)(保証書) | |









