

| HEAD | #3 | #3HL | #5 | #7 | #9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桿頭材質 / 桿面材質 | 不銹鋼 [450SS] + 無邊碳纖維桿冠/ MAS1C鋼 [C300] | 不銹鋼 [450SS] + 無邊碳纖維桿冠 / 不銹鋼 [450SS] | ||||
| 頃角(°) | 15 | 16.5 | 18 | 21 | 24 | |
| 仰角(°) | 56.5 | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | |
| 桿頭容量(㎤<㏄>) | 195 | 195 | 175 | 175 | 160 | |
| 長度 (吋) | Diamana BLUE TM50 | 43.25 | △ 43.25 (客製化推薦長度) | 42.25 | 41.75 | △ 41.25 (客製化推薦長度) |
| Tour AD VF-6 | 43 | △ 43 (客製化推薦長度) | 42 | △ 41.5 (客製化推薦長度) | △ 41 (客製化推薦長度) | |
| SPEEDER NX BLACK 60 | 43 | △ 43 (客製化推薦長度) | 42 | △ 41.5 (客製化推薦長度) | △ 41 (客製化推薦長度) | |
| DiamanaWB 63 | 43 | △ 43 (客製化推薦長度) | 42 | △ 41.5 (客製化推薦長度) | △ 41 (客製化推薦長度) | |
| 桿身 | 硬度 | 號數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | #3HL | #5 | #7 | #9 | LH #3 | LH #5 | ||
| Diamana BLUE TM50 | S | ● | △ | ● | ● | △ | ● | ● |
| SR | ● | △ | ● | ● | △ | ● | ● | |
| R | ● | △ | ● | ● | △ | ● | ● | |
| Tour AD VF-6 | S | ● | △ | ● | △ | △ | △ | △ |
| SPEEDER NX BLACK 60 | S | ● | △ | ● | △ | △ | △ | △ |
| DiamanaWB 63 | S | ● | △ | ● | △ | △ | △ | △ |
| SHAFT | Diamana BLUE TM50 | Tour AD VF-6 | SPEEDER NX BLACK 60 | DiamanaWB 63 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬度 | S | SR | R | S | S | S |
| 球桿重量(g) | 約318 | 約316 | 約313 | 約325 | 約323 | 約320 |
| 桿身重量(g) | 約58 | 約56 | 約54 | 65 | 65.5 | 61 |
| 桿身扭力 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 3.3 | 3.8 | 3.1 |
| 平衡點 | D2 | D2 | D1.5 | D2.5 | D2.5 | D2.5 |
| 折點 | 中 | 中元 | 先中 | 元 | ||
| 握把 | TM Tour Velvet 360 Black/Blue CP (R60/47.5g) | |||||
桿身
Diamana BLUE TM50

Tour AD VF-6

SPEEDER NX BLACK 60

DiamanaWB 63

握把
TM Tour Velvet 360 Black/Blue CP (徑60/47.5g)

附屬品
專用球桿套









