



| HEAD | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桿頭材質 / 桿面材質(製法) | 不銹鋼 [450SS] (鑄造) | 不銹鋼 [431SS] (鑄造) | ||||||||
| 頃角(°) | 18.5 | 21 | 24 | 28 | 32 | 37 | 43 | 49 | 54 | |
| 仰角(°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | |
| 長度 (吋) | Diamana BLUE TM60 | △ 39.125 (訂做推薦長度) | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 |
| N.S.PRO® 910GH (S) | △ 39.125 (訂做推薦長度) | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | |
| N.S.PRO® 820GH (R) | △ 39.125 (訂做推薦長度) | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | |
| 平衡點 | Diamana BLUE TM60 (S) | D0 | D1.5 | |||||||
| Diamana BLUE TM60 (R) | C9 | D0.5 | ||||||||
| N.S.PRO® 910GH (S) | D2 | D3.5 | ||||||||
| N.S.PRO® 820GH (R) | D1.5 | D3 | ||||||||
| 球桿重量 | Diamana BLUE TM60 (S) | [#5] 約360g (S) [#7] 約375g (S) | ||||||||
| Diamana BLUE TM60 (R) | [#5] 約353g (R) [#7] 約368g (R) | |||||||||
| N.S.PRO® 910GH (S) | [#5] 約397g (S) [#7] 約412g (S) | |||||||||
| N.S.PRO® 820GH (R) | [#5] 約386g (R) [#7] 約401g (R) | |||||||||
| 握把 | TM Tour Velvet 360 Black/Blue CP (R60/47.5g) | |||||||||
| SHAFT | 硬度 | 球桿號數 / 組合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | #5 | #6-PW | AW | SW | LH #5 | LH #6-PW | LH AW | LH SW | ||
| Diamana BLUE TM60 | S | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| N.S.PRO® 910GH (S) | S | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N.S.PRO® 820GH (R) | R | △ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| SHAFT | 硬度 | 桿身重量(g) | 桿身扭力 | 折點 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamana BLUE TM60 | S | 約68 | 2.8 | 中 | |
| R | 約60 | 3.0 | 中 | ||
| N.S.PRO® 910GH (S) | S | 約105 | 2.0 | 先中 | |
| N.S.PRO® 820GH (R) | R | 約97 | 2.4 | 先中 | |
桿身
N.S.PRO® 910GH

N.S.PRO® 820GH

Diamana BLUE TM60

握把
TM Tour Velvet 360 Black/Blue CP (R60/47.5g)










