





| HEAD | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桿頭材質 / 桿面材質(製法) | 軟鐵 [8620] (鑄造) + 内藏平衡配重 + SPEEDFOAM AIR™ / 鉻鉬鋼 [4140] (鍛造) | 軟鐵 [8620] (鑄造) + SPEEDFOAM AIR™ / 鉻鉬鋼 [4140] (鍛造) | |||||||
| 頃角(°) | 19 | 22 | 25.5 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | |
| 仰角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | |
| 長度 (吋) | N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 (S) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 |
| Dynamic Gold MID 115 (S200) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | |
| 平衡點 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 (S) | D2 | D3 | ||||||
| Dynamic Gold MID 115 (S200) | D2 | D3 | |||||||
| 球桿重量 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 (S) | [#5] 約407g / [#7] 421g | |||||||
| Dynamic Gold MID 115 (S200) | [#5] 約416g / [#7] 430g | ||||||||
| 握把 | TM Tour Velvet 360 Black/Black (R60/50g) | ||||||||
| 桿身 | 球桿號數 / 組合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | #4 | #5 | #6-PW | LH #3 | LH #4 | LH #5 | LH #6-PW | |
| N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 (S) | △ | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| Dynamic Gold MID 115 (S200) | △ | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 桿身 | 硬度 | 球桿重量(g) | 桿身扭力 | 折點 |
|---|---|---|---|---|
| N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 (S) | S | 106.5 | 1.7 | 元 |
| Dynamic Gold MID 115 (S200) | S200 | 115 | – | 中 |
桿身
Dynamic Gold MID 115 (S200)

N.S.PRO MODUS3 TOUR 105

握把
TM Tour Velvet 360 Black (R60/50g)










