| 除濕面積 | |
|---|---|
| 木造 | 6坪 |
| 鋼筋 | 8坪 |
| 尺寸 重量 | |
|---|---|
| 本體 | 高533・寬170・深365mm/重量8.3kg |
| 規格表 | ||
|---|---|---|
| 電源 | 單相100V(台灣正常使用沒問題) | |
| 除濕能力 | 6.3L/d | |
| 電力消耗量 | 除濕時 | 215W |
| 衣類乾燥時 | 215W | |
| 電費預估 | 除濕時 | 1元/h |
| 衣類乾燥時 | 1元/h | |
| 除濕効率預估電費 | 5元/L | |
| 運轉音量 | 除濕時 | 連續 34dB |
| 衣類乾燥時 | 標準 36dB | |
| 電源線長度 | 1.8m | |
| 運轉模式 | 除濕(自動・標準)衣類乾燥(自動・速乾) | |
| 定時(時間) | 關 2・4・8 | |
| 濕度表示 | ●3階段表示 | |
| 風扇 | ●自動上下葉片 | |
| 風向 | — | |
| 内部乾燥 | ● | |
| 輔助輪 | — | |
| 衣類乾燥自動停止 | ● | |
| 空氣濾清 | — | |
| 水箱容量 | 約3.0L自動停止 | |
| 使用可能室温 | 約5℃~40℃ | |






