




| 球桿號數 | W#3 | W#5 | W#7 | W#9 | |
| 桿面材質/構造 | 合金鋼C300 /Ai智慧桿面 /鍛造桿面蓋 | 455鋼 / Ai智慧桿面 /鍛造桿面蓋 | 17-4不鏽鋼 | ||
| 桿頭材質 | 17-4不鏽鋼+三軸碳纖維蓋+鍛造碳複合底座+底蓋配重約9g | 17-4不鏽鋼+三軸碳纖維蓋+底蓋配重約9g | 17-4不鏽鋼 | ||
| 長度(吋) | 43.25 | 42.75 | 42.25 | 41.75 | |
| 桿頭容量(㎤<㏄>) | 175 | 154 | 145 | 133 | |
| 頃角(°) | 16 | 19 | 22 | 25 | |
| 仰角(°) | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | |
| 硬度 | S、SR、R | ||||
| 平衡點 | D1 | ||||
| 球桿重量(W#3) | S:約287g、SR:約286g、R:約285g | ||||
| 桿身重量 | S:約49.5g、SR:約47.5g、R:約45.5g | ||||
| 桿身扭力 | S:5.6、SR:5.7、R:5.9 | ||||
| 折點 | 中 | ||||
| 原廠標準選擇 | S | ● | ● | 特注 | 特注 |
| SR | ● | ● | ● | 特注 | |
| R | ● | ● | ● | 特注 | |
TENSEI 40 for Callaway 碳纖維桿身

LAMIKIN ST +2 HYBRID CALIBRATE 握把

(1) 桿身装配握把 約30g・口径60
附屬品:
專屬球桿套









