



| 球桿號數 | W#3 | W#5 | W#7 | W#9 |
|---|---|---|---|---|
| 桿面材質/構造 | 合金鋼C300 /Ai智慧桿面 /鍛造桿面蓋 | 455鋼 / Ai智慧桿面 /鍛造桿面蓋 | 17-4不鏽鋼 | |
| 桿頭材質 | 17-4不鏽鋼+三軸碳纖維蓋+鍛造碳複合底座+底蓋配重約9g | 17-4不鏽鋼+三軸碳纖維蓋+底蓋配重約9g | 17-4不鏽鋼 | |
| 長度(吋) | 41.5 | 41.0 | 40.5 | 40.0 |
| 桿頭容量(㎤<㏄>) | 175 | 154 | 145 | 133 |
| 頃角(°) | 16.0 | 19.0 | 22.0 | 25.0 |
| 仰角(°) | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 |
| 可調式插口 | X | X | X | X |
| 桿身硬度 | [A](A) | [A](L) | ||
|---|---|---|---|---|
| 球桿號數 | W#3 | 〇 | 〇 | |
| W#5 | 〇 | 〇 | ||
| W#7 | 〇 | 〇 | ||
| W#9 | X | X | ||
| 平衡點 | C2 | |||
| 球桿重量 (W#3) | 約277g | 約274g | ||
| 桿身重量 (W#3) | 約43.5g | 約40.5g | ||
| 桿身扭力 | 6.5 | 7.1 | ||
| 折點 | 中元調子 | |||
ELDIO 40 for Callaway 碳纖維桿身

LAMIKIN ST +2 HYBRID CALIBRATE LDY 握把

桿身装配握把 約26g・口径60
附屬品:
專屬球桿套









