


| 桿面材質/構造 | 鍛造 FS2S 鈦合金 / Ai智慧桿面 / 桿面蓋 | ||
|---|---|---|---|
| 桿頭材質 | 8-1-1 鈦合金+碳纖維+螺絲配重約4g | ||
| 球桿號數 | #1 | ||
| 頃角(°) | 9.5 | 10.5 | 12.0 |
| 仰角(°) | 59.5 | ||
| 桿頭容量(㎤<㏄>) | 460 | ||
| 長度 (吋) | 45.75 | ||
(1)TENSEI 40 SLV/BLU for Callaway 碳纖維桿身
| 硬度 | S | SR | R |
|---|---|---|---|
| 球桿重量(g) | 約275 | 約274 | 約272 |
| 桿身重量(g) | 約49.5 | 約47.5 | 約45.5 |
| 桿身扭力 | 5.6 | 5.7 | 5.9 |
| 平衡點 | D1 | ||
| 折點 | 中 | ||
LAMIKIN ST +2 HYBRID CALIBRATE 握把

(1) 桿身装配握把 約30g・口径60
附屬品:
專屬球桿套










