




| 球桿號數 | W#3 | W#3HL | W#5 | W#7 | |
| 桿面材質/構造 | 合金鋼C300 /Ai智慧桿面 /鍛造桿面蓋 | 455鋼 / Ai智慧桿面 /鍛造桿面蓋 | |||
| 桿頭材質 | 17-4不鏽鋼+三軸碳纖維蓋+鍛造碳複合底座+底蓋配重約16g | 17-4不鏽鋼+三軸碳纖維蓋+底蓋配重約16g | |||
| 長度(吋) | 43.0 | 42.5 | 42.0 | ||
| 桿頭容量(㎤<㏄>) | 171 | 153 | 144 | ||
| 頃角(°) | 15 | 16.5 | 18 | 21 | |
| 仰角(°) | 56.0 | 56.5 | 57.0 | ||
| 桿頸調整 | ◯ | × | × | ||
| 硬度 | S、SR、R | ||||
| 平衡點 | D2 | ||||
| 球桿重量(W#3) | S:約318g、SR:約316g、R:約314g | ||||
| 桿身重量 | S:約57.5g、SR:約54.5g、R:約52.5g | ||||
| 桿身扭力 | S:5.0、SR:5.2、R:5.3 | ||||
| 折點 | 中 | ||||
| 原廠標準選擇 | S | ● | ● | ● | ● |
| SR | ● | ● | ● | ● | |
| R | ● | ● | ● | ● | |
TENSEI 50 for Callaway 碳纖維桿身

LAMIKIN ST +2 HYBRID CALIBRATE 握把

(1) 桿身装配握把 約45g・口径60
附屬品:
專屬球桿套









