
| 消除附著在人體或物體上異味菌 | ● | ― | ― |
|---|---|---|---|
| 抑制附著在寵物皮膚上的特有菌 | ● | ― | ― |
| 消除排泄物的臭味 | ● | ― | ― |
| 創造容易減輕壓力的環境 | ● (只有KI-SX100) | ― | ― |
| 創造容易集中專心力的環境 | ● (只有KI-SX100) | ― | ― |
| 抑制霉菌繁殖力 | ● | ● | ― |
| 抑制病毒活動 | ● | ● | ― |
| 抑制過敏物質活動 | ● | ● | ― |
| 給予人體肌膚光澤 | ● | ● | ― |
| 去除浮游黴菌 | ● | ● | ● |
| 去除浮游病毒 | ● | ● | ● |
| 抑制浮游菌的活動 | ● | ● | ● |
| 抑制塵蟎的大便、屍體及浮游過敏物質飄散 | ● | ● | ● |
| 抑制浮游花粉及過敏物質飄散 | ● | ● | ● |
| 抑制靜電 | ● | ● | ● |
| 消除香菸的附著異味 | ● | ● | ● |
| 消除附著在衣物上的汗臭味 | ● | ● | ● |
| 消除附著在衣物上的潮溼霉味 | ● | ● | ● |
基本規格
| 空氣浄化方式 | 「負離子25000」空氣浄化&濾網浄化 | |||
|---|---|---|---|---|
| 負離子適用面積 | 約6坪(約21m²) | |||
| 加濕方式 | 氣化方式 | |||
| 加濕能力 | 最大 600mL/h | |||
| 水箱容量 | 約2.7L | |||
| 待機時消費電力(W) | 約0.4 | |||
| 機體尺寸(mm) | 寬384×深230×高619 | |||
| 重量(kg) | 約7.9 | |||
| 電源線長度(m) | 約1.8 | |||
| 濾網 | 静電HEPA濾網(建議更換期間:約10年) | |||
| 雙層消臭濾網(建議更換期間:約10年) | ||||
| 抗菌防霉微塵防護濾網/ 拋棄式濾網(3枚) | ||||
| 獨自気流 | 快速循環氣流 | |||
| 感知器 | 異味 / 濕度 / 溫度 | |||
| 顯示螢幕 | 空氣指數 / 數字顯示溫度・濕度・電費(參考值) | |||
| 空気清浄 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 清浄時間* | 4坪 / 9分 | |||
| 空気清浄適用面積 | ~11坪(38m²) | |||
| 模式 | 強 | 中 | 静音 | |
| 風量(m³/分) | 3.6 | 2.8 | 1.0 | |
| 消耗電力(W) | 24 | 16 | 4.4(4.0) | |
| 1小時預估電費(元) | 約0.15 | 約0.1 | 約0.03 | |
| 運轉音(dB) | 43 | 40 | 19 | |











