*大型液晶顯示
大型數字顯示,直接顯示濾芯可過濾剩餘水量
*霧狀省水模式
跟之前的霧狀出水比較,大約節省50%的水量
*隨時保持潔淨的出水口
淨水蓋及噴霧蓋可隨時拆卸,容易清洗
*濾芯檢視窗
可隨時檢視濾芯的髒污程度
*可去除物質
| 「JIS S 3201 家用淨水器測試方法」所規定的17種去除物質※1 | |||
| 1 | 游離餘氨 | 雖然是消毒用添加劑,但會影響水的味道 | ● |
|---|---|---|---|
| 2 | 混濁物 | 自來水中的會讓水產生混濁感的細微粒子 | ● |
| 3 | 氯仿 | 3~6的統稱為總三鹵甲烷,是氯與水源中的有機物質反應而成,據說具有致癌性及潛在的危害 | ● |
| 4 | 溴二氯甲烷 | ● | |
| 5 | 二溴氯甲烷 | ● | |
| 6 | 三溴甲烷 | ● | |
| 7 | 四氯乙烯 | 用於乾洗溶劑,據說會造成肝腎損傷,並被懷疑有致癌性 | ● |
| 8 | 三氯乙烯 | 用於金屬用的脫脂劑,據說會造成肝腎損傷,並被懷疑有致癌性 | ● |
| 9 | 總三鹵甲烷 | 是氯與水源中的有機物質反應而成,據說具有致癌性及潛在的危害 | ● |
| 10 | CAT(農藥) | 廣泛用於農業的除草劑,據說會造成內分泌失調 | ● |
| 11 | 2-MIB(霉味) | 引起異味(霉味)的物質 | ● |
| 12 | 可溶性鉛 | 當在體內累積到一定的量時,據說會導致貧血及腸胃道疾病和神經系統疾病 | ● |
| 13 | 1,2-DCE※2 | 用於溶劑,染料,香料,油漆等,其難聞的氣味會破壞水的味道 | ● |
| 14 | 苯 | 用於染料,合成橡膠,合成洗滌劑,有機顏料等合成原料,據說會有致癌性 | ● |
| 15 | 陰離子界面活性劑 | 合成洗劑的活性成分會溶於水中,影響水的味道 | ● |
| 16 | 酚類 | 有時會混入從煤氣場即化工廠等廢水中,據說會與氯反應產生影響水的味道 | ● |
| 17 | 土臭味 | 消除土臭味 | ● |
| ※1: 實驗方法:基於JIS S 3201 ※2:順式-1,2-二氯乙烯及反式-1,2-二氯乙烯 | |||
| 「淨水器協會」所規定的3種去除物質 ※3 | |||
| 18 | PFOS及PFOA※4 | 用於潑水劑或塗層劑中,其毒性已成為一個問題 | ● |
|---|---|---|---|
| 19 | 鐵質(微粒子狀) | 多數從配水管(鐵管)中一起流出,是讓水及味道變質的原因 | ● |
| 20 | 鋁(中性) | 用於淨化水的鋁基 | ● |
| ※3:實驗方法:基於JWPAS B. ※4:PFOS:全氟辛烷磺酸 PFOA:全氟辛烷磺酸 | |||
*淨水能力
| 品名 | Cleansui CSP811 | ||
|---|---|---|---|
| 型號 | CSP811 | ||
| 本體材質 | ABS樹脂 | ||
| 濾芯材質 | 中空絲膜、陶瓷、活性炭 | ||
| 過濾流量 | 1.6L/分 | ||
| 可使用最小水壓 | 0.07MPa | ||
| 淨水能力 | 「JIS S 3201 家用淨水器測試方法」所規定的17種去除物質 | ||
|---|---|---|---|
| 過濾總水量 | 除去率/過濾流量 | ||
| 游離餘氨 | 900L | 除去率 80% | |
| 混濁物 | 900L | 過濾流量 50% | |
| 氯仿 | 900L | 除去率 80% | |
| 溴二氯甲烷 | 900L | 除去率 80% | |
| 二溴氯甲烷 | 900L | 除去率 80% | |
| 三溴甲烷 | 900L | 除去率 80% | |
| 四氯乙烯 | 900L | 除去率 80% | |
| 三氯乙烯 | 900L | 除去率 80% | |
| 總三鹵甲烷 | 900L | 除去率 80% | |
| CAT(農藥) | 900L | 除去率 80% | |
| 2-MIB(霉味) | 900L | 除去率 80% | |
| 可溶性鉛 | 900L | 除去率 80% | |
| 1,2-DCE ※1 ※2 | 900L | 除去率 80% | |
| 苯 ※2 | 900L | 除去率 80% | |
| 陰離子界面活性劑 | 900L | 除去率 80% | |
| 酚類 | 900L | 除去率 80% | |
| 土臭味 | 900L | 除去率 80% | |
| ※1: 順式-1,2-二氯乙烯及反式-1,2-二氯乙烯 ※2: JIS S 3201附屬書A實驗結果 | |||
| 「淨水器協會」所規定的3種去除物質 (JWPAS B. 實驗結果) | |||
| PFOS及びPFOA※3 | 900L | 除去率 80% | |
| 鐵質(微粒子狀) | 除去率 80% | ||
| 鋁(中性) | 除去率 80% | ||
| ※3: PFOS:全氟辛烷磺酸 PFOA:全氟辛烷磺酸 | |||
| 濾芯建議更換時間 | 3個月(1天使用10公升的狀況) | ||
|---|---|---|---|
| 容器尺寸 | 寬126mm×深119mm×高79mm | ||
| 重量(滿水時) | 310g(滿水時430g) | ||
| ※有可能在沒有預告的情況之下改款 | |||











